ばね・バネの岩津発条製作所 ホーム > 対応範囲(材質・サイズ・加工)
岩津発条では、様々な線ばね、線材等に幅広く対応いたします。特に、サイズについては、大から小、太から細とフレキシブルに製作・加工することが可能です。こちらでは、岩津発条で対応できる範囲の材質・サイズ・加工方法についてご紹介します。
| 材質名 | 記号 | 特徴 |
|---|---|---|
| ピアノ線 | SWP-A、SWP-B | 高強度金属材料の代表品種。 均一・精巧・美麗な仕上がりで、自動車をはじめ、各工業製品の重要箇所に使用されている。 |
| 硬鋼線 | SWA、SWB、SWC | ピアノ線の製造技術を基に生産された。 雑貨から自動車・エレクトロニクスまで、幅広い分野で採用される。 応力の低いバネなどでは、ピアノ線よりもコストメリットが大きい。ピアノ線は最大径φ10に対し、SWCはφ13までカバーできる。 |
| ステンレス鋼線 | SUS304-WPA SUS304-WPB SUS316-WPA SUS430 SUS631 |
SUS316は耐食性に優れ、また非磁性材である(SUS304は弱磁性)。ただし、引っ張り強さはWPAまで。 SUSは、各メーカーとも、用途(耐食・耐熱・光沢・高強度等々)により、様々な品種をラインナップしている。 |
| オイルテンパー線 | SWOSC-B SWOSC-V |
油焼入・焼戻しを施し、組織を均一にし、高抗張力・高靭性を有する。 自動車のエンジンの弁バネ等が代表的。 ただし酸洗いやメッキは不可で、発錆環境にも弱い。また、引張バネなどでは初張力を得られないので注意が必要。 |
| 材質名 | 記号 | 用途 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| リン青銅 | PBW | 各種バネ、電気機器に使用 | 導電性・熱伝導度が高く、非磁性。化学的腐食に強く、メッキ・ハンダ付けにも向く。 |
| 鉄 | SWRM、SS、SGD | 建築、雑貨、自動車部品に使用 | バネ用材料ではない。 |
| チタン | B-チタン、DAT51 | 各種バネ、メガネ部品に使用 | 硬さとしなやかさを併せ持ち、金属疲労を起こしにくい。耐食・耐熱性に優れる。 |
| 真鍮 | BSW | 装飾品、住設に使用 | 延伸加工性に優れ、耐食性を持つ。黄銅とも言う。バネ性を持つ硬い材料もある。 |
| 銅 | CuH | 電気機器、抵抗器、一部パイプに使用 | 導電性に優れ、バネ性を持つ材料もある。C1100W-H(タフピッチ銅)、C1020W-H(無酸素銅)等がある。 |
| 洋白 | NS | 銅系合金、装飾品に使用 | |
| 金 | 18K、24K | メガネ部品、雑貨に使用 | |
| インコネル | X750 | 高温の熱雰囲気に非常に強い。耐酸化特性に優れる。 | |
| めっき線 | 硬鋼線やピアノ線に、表面処理(ニッケル・亜鉛)を施してある材料。端部切断面は母材がむき出しになるので注意が必要。 |
| 材質名 | サイズ |
|---|---|
| 圧縮バネ(押しバネ) | φ0.2~13.0 D/d=4未満~100以上も可能 |
| 引張バネ(引きバネ) | φ0.2~13.0 両絞り別フック、二重フック、変形フック |
| トーションバネ(ねじりコイルばね) | φ0.2~10.0(φ10.0アップは応相談) |
| ダブルトーションバネ(ダブルキック) | φ0.2~10.0(φ10.0アップは応相談) |
| 線材加工品(フォーミング製品) | サイズについてはご相談下さい。 |
| その他(プレス・ベンダー品) | サイズについてはご相談下さい。 |
| 加工種類 | 詳細 |
|---|---|
| 線材加工品(フォーミング製品) | 複合加工(ネジ切り、機械加工、付随の加工も可能)など、直線カット後の加工が得意です。 |
| その他(プレス・ベンダー品) | 軟材(アルミなど)の厚板も可能です。 |
| 表面処理 | クローム、ニッケル、ユニクロ、クロメート、金、亜鉛、アルマイト、フェルマイト、パーカー、ボンデ、その他(全て協力工場にて対応) |
| 塗装 | 溶剤・粉体塗装、焼き付け塗装、フッ素加工、テフロン加工、塩ビ皮膜、その他(全て協力工場にて対応) |
| 溶接 | スポット、アルゴン、バット、その他(全て協力工場にて対応) |
※組み立てなどの機械加工にも対応いたします。
| 製品種類 | 用途 |
|---|---|
| 各種製品 |
|
| 製造機器 |
|
| 駆動装置 |
|
| 雑貨 |
|
| その他 |
|
弊社は、数100~数1000個程度の小~中ロットを得意としておりますが、1個からでもお引き受けいたします。
簡単な加工のバネであれば、下記ロットにも対応可能です。
| バネ種類 | 対応ロット |
|---|---|
| 圧縮バネ | 50万個以上/月 |
| 引張バネ | 20万個以上/月 |
| キックバネ | 50万個以上/月 |